Mostrar 1255 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
BRITO, António de | 1 | 0 | |
BRITO, António Maria Cândido de | 3 | 0 | |
BRITO, J. J. | 1 | 0 | |
BRITO, Júlio de | 1 | 0 | |
BRITO, Júlio José de | 7 | 0 | |
Busto | 1 | 0 | |
Cabide | 0 | 0 | |
Cabine de som | 1 | 0 | |
Cabine telefónica | 1 | 0 | |
CABRAL, Fortunato | 21 | 0 | |
Cabral, Francisco Manuel da Fonseca Caldeira | 1 | 0 | |
Cadeira | 21 | 0 | |
Cadeira de comboio | 0 | 0 | |
Cadeirão | 3 | 0 | |
Cadeiras | 0 | 0 | |
Caderno de encargos | 2 | 0 | |
Caderno de encargos e condições de arrematação | 0 | 0 | |
Cais | 1 | 0 | |
Caixa de balastros | 1 | 0 | |
Caixa de correio | 1 | 0 | |
Caixa de correio | 1 | 0 | |
Caixa Geral de Depósitos | 1 | 0 | |
Caixa telefónica | 1 | 0 | |
Caixilharia | 146 | 0 | |
Caixilho | 1 | 0 | |
Caixilhos | 2 | 0 | |
CALÁS, Rogério | 1 | 0 | |
Calçada à portuguesa | 1 | 0 | |
Cálculos de betão armado | 1 | 0 | |
CALDAS, Clara Sousa | 1 | 0 | |
CALDAS, José Sousa | 3 | 0 | |
CALDAS, Sousa | 1 | 0 | |
Caleira | 1 | 0 | |
calha técnica | 0 | 0 | |
Cama | 5 | 0 | |
Câmara dos Magistrados | 0 | 0 | |
Câmara Municipal de Matosinhos
Usado por: Paços do Concelho de Matosinhos | 1 | 0 | |
Camarote | 3 | 0 | |
Campos, Álvaro de | 0 | 0 | |
CAMPOS, José Oliveira | 0 | 0 |