
Mostrar 250 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Abrunheira | 1 | |
Afife | 2 | |
Albarraque | 1 | |
Albergaria-a-Velha | 1 | |
Albufeira | 2 | |
Alcobaça | 1 | |
Alcochete | 1 | |
Alemanha (1) | 0 | |
Alenquer | 1 | |
Alfragide | 1 | |
Alfândega da Fé | 1 | |
Algarve | 1 | |
Algés | 2 | |
Alijó | 1 | |
Aljustrel | 1 | |
Almada | 3 | |
Almargem do Bispo | 1 | |
Almodôvar | 0 | |
Amadora | 1 | |
Amarante | 4 |
Resultados 1 a 20 de 250