Mostrar 1293 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| JÚNIOR, Afonso | 1 | 0 | |
| JÚNIOR, Almeida | 1 | 0 | |
| KORRODI, Ernesto Camilo | 9 | 0 | |
| Kremlin | 2 | 0 | |
| Laboratório | 1 | 0 | |
| Lambrim | 13 | 0 | |
| Lanternim | 13 | 0 | |
| Lápide | 1 | 0 | |
| Lar | 4 | 0 | |
| Lareira | 2 | 0 | |
| Largo Condessa Juncal | 1 | 0 | |
| Largo João Franco | 1 | 0 | |
| Lavadouro | 1 | 0 | |
| Lavatório | 0 | 0 | |
| Leal, Gomes | 0 | 0 | |
| Leal, Raúl | 0 | 0 | |
| Leal, Raúl | 0 | 0 | |
| Leão, António Ponce de | 0 | 0 | |
| LEÃO, Fernando da Cunha | 21 | 0 | |
| Legislação | 0 | 0 | |
| LEITE, Celestino Pereira | 2 | 0 | |
| Letras | 1 | 0 | |
| Levantamento fotogramétrico | 13 | 0 | |
| Levantamento (topografia) | 49 | 0 | |
| Licenciamento | 23 | 0 | |
| Liceu | 3 | 0 | |
| Liceu Alexandre Herculano | 1 | 0 | |
|
Liceu do Porto
Usado por: Liceu Central do Porto | 1 | 0 | |
|
Liceu Rodrigues de Freitas
Usado por: Liceu D. Manuel II | 1 | 0 | |
| LIMA, Alfredo Evangelista Viana de | 2 | 0 | |
| LIMA, Venceslau de Sousa Pereira de | 2 | 0 | |
| LINO, Acácio | 3 | 0 | |
| Livreira | 3 | 0 | |
| Loja | 4 | 0 | |
| LOPES | 1 | 0 | |
| LOPES, António Júlio Teixeira | 5 | 0 | |
| LOPES, António Teixeira | 10 | 0 | |
| LOPES, Joaquim | 1 | 0 | |
| LOPES, José Teixeira | 0 | 0 | |
| LOPES, Laurinda Gonçalves Moreira | 1 | 0 |