Showing 1293 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto | 1 | 0 | |
| Liceu Alexandre Herculano | 1 | 0 | |
| Mercado de Santa Maria da Feira | 2 | 0 | |
| Restaurante Varanda do Chanceler | 1 | 0 | |
| Secção PSP | 1 | 0 | |
| Rio Sousa | 1 | 0 | |
| Unidade Residencial | 1 | 0 | |
| Equipamento de utilidade pública | 27 | 0 | |
|
Paços do Concelho de Monção
Use for: Casa do Curro | 0 | 0 | |
| Centro Histórico | 1 | 0 | |
| Licenciamento | 23 | 0 | |
| Varandim | 12 | 0 | |
|
Peanha
Use for: Pianha | 0 | 0 | |
| Chaminé | 9 | 0 | |
| Saneamento | 7 | 0 | |
|
Portofino
Use for: Conjunto Habitacional para a Urbanização de Quires | 0 | 0 | |
| Guardas (parapeito) | 25 | 0 | |
| Floreira | 3 | 0 | |
| Esquema de montagem | 35 | 0 | |
| Vedação | 9 | 0 | |
| Aqueduto | 0 | 0 | |
| Fossa séptica | 8 | 0 | |
| RUFINO | 1 | 0 | |
|
Jerónimos
Use for: Mosteiro dos Jerónimos | 1 | 0 | |
| Pilar (arquitetura) | 2 | 0 | |
| Moradia-atelier | 1 | 0 | |
| Arrecadação | 1 | 0 | |
| Candeeiro | 6 | 0 | |
| Banco (mobiliário) | 14 | 0 | |
| Esquema elétrico | 3 | 0 | |
| Lustre | 1 | 0 | |
| Plafonier | 1 | 0 | |
| Vestíbulo | 6 | 0 | |
| Caixilhos | 2 | 0 | |
| Marquise | 2 | 0 | |
| Bancada | 2 | 0 | |
| Camarote | 3 | 0 | |
| Corrimão | 5 | 0 | |
| Carpete | 1 | 0 | |
| Sebe | 1 | 0 |